Power Electronic Substrates
DCB / AMB / DBA / DPC
窒化ケイ素セラミックス基板
Silicon Nitride Ceramic Substrate
| 窒化ケイ素セラミックス基板製品特性 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 設計基準 | 単位 |
| マスターカード(MC)寸法 | 138 × 190 | mm |
| 厚み | 0.32 / 0.25 | mm |
| 密度 | ≧ 3.20 | g / cm3 |
| 熱伝導性 | ≧ 80 | W / m・K |
| 抗折強度 | ≧ 700(∑0, M > 10) | MPa |
| 比誘電率 | 8 | 1MHz |
| 誘電損失 | < 0.001 | 1MHz |
| 絶縁耐力 | ≧ 20 | kV / mm |
| 体積抵抗 | ≧ 1 × 1014 | Ω・cm |
高強度・高信頼性の特長を持った窒化ケイ素基板を取り扱っております。
詳しくは当ホームページの「お問い合わせ」からお問い合わせください。